Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego
Napisz proszę, tak prosto z serca:
Czy warto wspierać naszą fundację?
Dlaczego Ty już wspierasz, co Ciebie przekonało?
Zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mt 18, 3
Całe wspaniałe grono październikowych darczyńców.
W STYCZNIU NA REALIZACJĘ NASZEJ MISJI ZEBRALIŚMY
RÓWNO :-)
Imię wspaniałego darczyńcy | Wsparcie przekazana darowizna |
Agata | 50,00 |
Katarzyna | 30,00 |
Maria | 50,00 |
Katarzyna | 180,00 |
Agata | 136,50 |
Paweł | 20,00 |
Paulina | 10,00 |
Agnieszka | 50,00 |
Jarosław | 30,00 |
Katarzyna | 50,00 |
Małgorzata | 20,00 |
Katarzyna | 50,00 |
Agnieszka | 136,50 |
Anna | 20,00 |
Barbara | 20,00 |
Ela | 50,00 |
Jerzy | 365,00 |
Barbara | 10,00 |
Ewelina | 30,00 |
Grzegorz | 20,00 |
Anna | 10,00 |
Barbara | 50,00 |
Sylwia | 136,50 |
Ryszard | 20,00 |
Piotr | 365,00 |
Lidia | 136,50 |
Wioletta | 365,00 |
Janusz | 300,00 |
Krystyna | 50,00 |
Danuta | 136,50 |
Agata | 136,50 |
Teresa | 136,50 |
Romualda | 360,00 |
Danuta | 200,00 |
Janusz | 400,00 |
Katarzyna | 1 000,00 |
Anna | 200,00 |
Barbara | 30,00 |
Marta | 30,00 |
Lucyna | 50,00 |
Małgorzata | 50,00 |
Bożena | 36,50 |
Dariusz | 30,00 |
Małgorzata | 136,50 |
Anna | 136,50 |
Paweł | 100,00 |
Anna | 20,00 |
Elżbieta | 20,00 |
Sławomir | 30,00 |
Cel zbiórki | 8 800,00 |
Pokrycie miesięcznych kosztów działalności fundacji | |
Pozostaje do zebrania | 2 800,00 |
DZIĘKUJĘ z głębi serca każdej i każdemu z Was
W LUTYM NA REALIZACJĘ NASZEJ MISJI ZEBRALIŚMY
Imię wspaniałego darczyńcy | Wsparcie przekazana darowizna |
Dariusz | 100,00 |
Anna | 20,00 |
Ela | 50,00 |
Sebastian | 136,50 |
Agata | 50,00 |
Barbara | 50,00 |
Dominika | 50,00 |
Janusz | 300,00 |
Renata | 30,00 |
Andrzej | 50,00 |
Robert | 50,00 |
Anna | 30,00 |
Ewa | 30,00 |
Piotr | 1 365,00 |
Barbara | 30,00 |
Monika | 20,00 |
Małgorzata | 50,00 |
Anna | 50,00 |
Bożena | 30,00 |
Marlena | 40,00 |
Anna | 200,00 |
Romualda | 230,00 |
Łukasz | 100,00 |
Anna | 20,00 |
Beata | 10,00 |
Agata | 30,00 |
Dariusz | 30,00 |
Paweł | 100,00 |
Dorota | 20,00 |
Bożena | 30,00 |
Ola | 30,00 |
Beata | 50,00 |
Alicja | 30,00 |
Halina | 50,00 |
Bożena | 10,00 |
Ewa | 30,00 |
Anna | 30,00 |
Leokadia | 30,00 |
Alicja | 80,00 |
Sławek | 30,00 |
Małgorzata | 20,00 |
Sylwia | 136,50 |
Małgorzata | 136,50 |
Aneta | 30,00 |
Igor | 30,00 |
Cel zbiórki | 8 800,00 |
Pokrycie miesięcznych kosztów działalności fundacji |
DZIĘKUJĘ z głębi serca każdej i każdemu z Was
W MARCU NA REALIZACJĘ NASZEJ MISJI ZEBRALIŚMY
Imię wspaniałego darczyńcy | Wsparcie przekazana darowizna |
Wioletta | 504,00 |
Celina | 50,00 |
Marianna | 50,40 |
Joanna | 50,40 |
Magdalena | 16,80 |
Anna | 30,00 |
Marta | 50,40 |
Barbara | 30,00 |
Maria | 50,00 |
Robert | 16,80 |
Agnieszka | 50,40 |
Sylwia | 50,00 |
Ola | 50,40 |
Anna | 16,80 |
Agata | 50,00 |
Ela | 50,00 |
Anna | 100,00 |
Michał | 50,40 |
Bożena | 16,80 |
Ewa | 30,00 |
Izabela | 16,80 |
Wioletta | 50,40 |
Barbara | 30,00 |
Grażyna | 16,80 |
Beata | 50,00 |
Urszula | 20,00 |
Alicja | 50,40 |
Anna | 16,80 |
Robert | 16,80 |
Danuta | 16,80 |
Romualda | 230,00 |
Maria | 30,00 |
Ala | 40,00 |
Anna | 365,00 |
Danuta | 200,00 |
Łukasz | 100,00 |
Anna | 20,00 |
Milena | 20,00 |
Wioletta | 50,00 |
Paulina | 10,00 |
Ewa | 50,00 |
Agata | 50,00 |
Magdalena | 30,00 |
Paweł | 100,00 |
Talent | 1 000,00 |
Sławomir | 30,00 |
Janina | 50,00 |
Agnieszka | 50,00 |
Cel zbiórki | 8 800,00 |
Pokrycie miesięcznych kosztów działalności fundacji |
DZIĘKUJĘ z głębi serca każdej i każdemu z Was
W KWIETNIU NA REALIZACJĘ NASZEJ MISJI ZEBRALIŚMY
Imię wspaniałego darczyńcy | Wsparcie przekazana darowizna |
Piotr | 20,00 |
Maria | 50,00 |
Danuta | 30,00 |
Agnieszka | 50,00 |
Joanna | 50,00 |
Dariusz | 30,00 |
Karina | 50,00 |
Janina | 50,00 |
Józef | 200,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Bożena | 30,00 |
Sylwia | 50,00 |
Barbara | 30,00 |
Danuta | 200,00 |
Romualda | 150,00 |
Anna | 200,00 |
Ryszard | 20,00 |
Michał | 30,00 |
Kornelia | 50,00 |
Irmina | 20,00 |
Beata | 50,00 |
Maria | 30,00 |
Anna | 20,00 |
Sylwia | 50,00 |
XX | 50,00 |
Janusz | 250,00 |
Paulina | 16,80 |
Alicja | 16,80 |
Bożena | 16,80 |
Romualda | 80,00 |
Alicja | 10,00 |
Anna | 20,00 |
Łukasz | 100,00 |
Olga | 30,00 |
Teresa | 16,80 |
Józef | 100,00 |
Paweł | 100,00 |
Agata | 50,40 |
Aneta | 50,00 |
Jacek | 50,40 |
Wioletta | 20,00 |
Sławomir | 30,00 |
Stanisław | 20,00 |
Romualda | 20,00 |
Beata | 50,00 |
Anonim | 730,00 |
Anna | 20,00 |
Cel zbiórki | 8 800,00 |
Pokrycie miesięcznych kosztów działalności fundacji |
DZIĘKUJĘ z głębi serca każdej i każdemu z Was
W MAJU NA REALIZACJĘ NASZEJ MISJI ZEBRALIŚMY
Imię wspaniałego darczyńcy | Wsparcie przekazana darowizna |
Ewa | 30,00 |
Antoni | 50,00 |
Agata | 50,00 |
Renata | 20,00 |
Maria | 50,00 |
Agnieszka | 50,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Teresa | 10,00 |
Agnieszka | 200,00 |
Małgorzata | 30,00 |
Janina | 100,00 |
Marta | 50,00 |
Józef | 100,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Magdalena | 50,00 |
Bożena | 50,00 |
Danuta | 30,00 |
Dariusz | 100,00 |
Barbara | 30,00 |
Marianna | 50,00 |
Grzegorz | 30,00 |
Wioletta | 100,00 |
Grażyna | 30,00 |
Anna | 50,00 |
Izabella | 50,00 |
Ola | 30,00 |
Maria | 30,00 |
Barbara | 30,00 |
Bożena | 10,00 |
Romualda | 50,00 |
Anna | 200,00 |
Anna | 50,00 |
Małgorzata | 100,00 |
Anna | 200,00 |
Izabela | 10,00 |
Danuta | 200,00 |
Anna | 20,00 |
Lucyna | 50,00 |
Bożena | 30,00 |
Alicja | 50,00 |
Paweł | 100,00 |
Renata | 30,00 |
Paulina | 10,00 |
Maria | 30,00 |
Renata | 30,00 |
Anna | 30,00 |
Damian | 30,00 |
Alicja | 50,00 |
Katarzyna | 30,00 |
Sławomir | 30,00 |
Agata | 50,00 |
Ewa | 30,00 |
Ola | 20,00 |