30 wspierających
Kwota zebrana na bieżącą działalność fundacji 4181,00 - 48%
DARczyńca Anonimowy | 1 470,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Elżbieta | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
Alicja | 100,00 |
Michał | 10,00 |
Katarzyna | 100,00 |
Ola | 30,00 |
Magdalena | 11,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Danuta | 300,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Katarzyna | 300,00 |
Łukasz | 100,00 |
Aleksandra | 100,00 |
Agata | 400,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Anna | 200,00 |
Marianna | 50,00 |
Elżbieta | 250,00 |
Janina | 50,00 |
Sławomir | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Anna | 10,00 |
Alicja | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
27 wspierających
Kwota zebrana na bieżącą działalność fundacji 4335,00 - 49%
Lucyna | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 1 470,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Alicja | 100,00 |
Katarzyna | 20,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Magdalena | 500,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Anna | 200,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Katarzyna | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 200,00 |
Marianna | 50,00 |
Agata | 45,00 |
Łukasz | 100,00 |
Aleksandra | 100,00 |
Agata | 400,00 |
Katarzyna | 300,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Ola | 30,00 |
Janina | 50,00 |
Anna | 10,00 |
Alicja | 100,00 |
Sławomir | 30,00 |
46 wspierających
Kwota zebrana na bieżącą działalność fundacji 7826,85 - 89%
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Jolanta | 200,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
DARczyńca Anonimowy | 300,00 |
DARczyńca Anonimowy | 1 000,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Anna | 200,00 |
Grażyna | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Leokadia | 20,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 49,00 |
Olga | 100,00 |
Darowizny z 1,5% podatku | 545,85 |
Darek | 49,00 |
Maria | 100,00 |
Katarzyna | 100,00 |
Jakub | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Kazimierz | 2 000,00 |
Elżbieta | 200,00 |
Danuta | 200,00 |
Urszula | 700,00 |
Piotr | 50,00 |
Wiesław | 13,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Przemek | 30,00 |
Łukasz | 100,00 |
Aleksandra | 100,00 |
Agata | 400,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
Katarzyna | 20,00 |
Katarzyna | 300,00 |
Kuba | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Ewa | 50,00 |
Janina | 50,00 |
Marianna | 50,00 |
Sławomir | 30,00 |
Anna | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Ola | 30,00 |
50 wspierających
Kwota zebrana na bieżącą działalność fundacji 8801,00 - 100%
Ewa | 136,00 |
Robert | 50,00 |
Joanna | 65,00 |
Tomasz | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 400,00 |
DARczyńca Anonimowy | 1 000,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Olga | 50,00 |
Agata | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 365,00 |
Elżbieta | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Agata | 420,00 |
Ewa | 136,00 |
Anna | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 65,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Olga | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Jakub | 100,00 |
Kazimierz | 500,00 |
Katarzyna | 100,00 |
Przemek | 10,00 |
Katarzyna | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
Filip | 15,00 |
Danuta | 400,00 |
DARczyńca Anonimowy | 300,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 1 440,00 |
Łukasz | 100,00 |
Aleksandra | 100,00 |
Agata | 400,00 |
Piotr | 30,00 |
Agnieszka | 229,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Anna | 1 000,00 |
Katarzyna | 300,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Przemek | 10,00 |
Janina | 50,00 |
Marianna | 50,00 |
Alicja | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Sławomir | 30,00 |
Anna | 10,00 |
41 wspierających
Kwota zebrana na bieżącą działalność fundacji 5341,00 - 61%
Marta | 35,00 |
Beata | 50,00 |
Agata | 100,00 |
Agata | 150,00 |
Mateusz | 6,00 |
DARczyńca Anonimowy | 1 300,00 |
Piotr | 100,00 |
Agnieszka | 200,00 |
Henryk | 65,00 |
Elżbieta | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Beata | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Magdalena | 200,00 |
Jakub | 100,00 |
Anna | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Barbara | 10,00 |
Agnieszka | 7,00 |
Katarzyna | 100,00 |
Danuta | 200,00 |
DARczyńca Anonimowy | 10,00 |
Małgorzata | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Piotr | 65,00 |
Aleksandra | 100,00 |
Agata | 400,00 |
Łukasz | 100,00 |
DARczyńca Anonimowy | 300,00 |
Marcin | 10,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Krzysztof | 33,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Katarzyna | 300,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Marianna | 50,00 |
Alicja | 570,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Anna | 10,00 |
Sławomir | 30,00 |
Anna | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 30,00 |
Anna | 10,00 |
Sławomir | 30,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Elżbieta | 100,00 |
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2025 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego