Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013-2023 - FUNDACJA BOGActwo Rozwoju
Chrześcijańska Fundacja Rozwoju Osobistego i Duchowego
Zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Mt 18, 3
Całe wspaniałe grono październikowych darczyńców.
Darczyńca | Wsparcie |
Agnieszka Dziedzic - | 100 zł |
- Bytom | |
Alicja Zawrotniak - | 50 zł |
- Stalowa Wola | |
Joanna R. | 50 zł |
Agnieszka K. | 10 zł |
Dariusz Jesionowski - | 20 zł |
- Kudowa Zdrój | |
Małgorzata C. | 20 zł |
Janusz Gajewski - | 100 zł |
- Mysłowice | |
Anna W. | 20 zł |
Wiola L. | 10 zł |
Katarzyna I. | 100 zł |
Agata N. | 50 zł |
Barbara Słapa - | 30 zł |
- Żywiec | |
Anna S. | 20 zł |
Ela S. | 300 zł |
Ewa Witak - | 20 zł |
- Piastów | |
Mirek Zwolenik - | 50 zł |
- Gliwice | |
Beata F. | 50 zł |
Agata K. | 50 zł |
Krystyna Cieślik - | 30 zł |
- Gliwice | |
Daniel S. | 20 zł |
Małgosia P. | 50 zł |
Paweł M. | 100 zł |
Alicja P. | 50 zł |
Małgorzata G. | 50 zł |
Dariusz Figiel - | 30 zł |
- Wrocław | |
Witold R. | 10 zł |
Agnieszka Z. | 30 zł |
Marta G. | 10 zł |
Anna T. - | 20 zł |
- Niepołomice | |
Anna B. | 20 zł |
Ilona Cichecka - | 50 zł |
- Warszawa | |
Paulina D. | 10 zł |
Romualda M. | 100 zł |
Ewa Anna Kosakowska | 20 zł |
- Warszawa | |
Aneta Szczepańska - | 20 zł |
- Kowary | |
Dorota W. - | 30 zł |
- Piła | |
Anna F. | 30 zł |
Anna Czyż - | 100 zł |
- Milanówek | |
Anna S. | 50 zł |
Sylwia Orłowska - | 100 zł |
- Wodzisław Śląski | |
Joanna Kopacz - | 20 zł |
- Pisz | |
Beata A. | 10 zł |
Marta L. | 20 zł |
Katarzyna Mydlarz - | 100 zł |
- Inwałd | |
Justyna W. | 20 zł |
Beata A. | 10 zł |
Małgorzata S. | 30 zł |
Mirosław P. | 10 zł |
Grażyna Jagiełło - | 50 zł |
- Łódź | |
Ewa Anna Kosakowska | 20 zł |
- Warszawa | |
Anna T. - | 20 zł |
- Niepołomice | |
Monika K. | 30 zł |
Elżbieta Zakrzewska - | 50 zł |
- Kraków | |
Józef P. | 50 zł |
Karina Steckert - | 100 zł |
- Opole | |
Robert K. | 50 zł |
Lucyna Kalinowska - | 30 zł |
- Sidra | |
Wioletta Szerszeń - | 50 zł |
- Józefosław | |
Elżbieta Czerepak - | 50 zł |
- Trześń | |
Anna W. | 100 zł |
Marta L. | 20 zł |
Twoje Imię | ??? |
Do wczoraj zebraliśmy | 2 820 zł |
Na pierwszy etap budowy Strefy Niebieskiej potrzeba | 8 000 zł |
Do zebrania pozostaje | 5 180 zł |
NA ORGANIZACJĘ NASZEGO WIELKIEGO DZIEŁA 365 DNI ZE SŁOWEM BOGA ZEBRALIŚMY
Imię wspaniałego darczyńcy | Wsparcie przekazana darowizna |
Alicja | 50,00 |
Dariusz | 100,00 |
Urszula | 500,00 |
Wioletta | 200,00 |
Sławomir | 30,00 |
Agata | 50,00 |
Janusz | 200,00 |
Agnieszka | 50,00 |
Agnieszka | 30,00 |
Sebastian | 136,50 |
Ola | 136,50 |
Katarzyna | 100,00 |
Marta | 10,00 |
Józef | 100,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Beata | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 100,00 |
Barbara | 30,00 |
Martyna | 40,00 |
Danuta | 100,00 |
Agata | 30,00 |
Maria | 30,00 |
Anna | 200,00 |
Anna | 200,00 |
DARczyńca Anonimowy | 20,00 |
Barbara | 20,00 |
Aneta | 30,00 |
Danuta | 200,00 |
Janina | 100,00 |
Robert | 50,00 |
DARczyńca Anonimowy | 50,00 |
Wanda | 100,00 |
Renata | 50,00 |
Ewa | 50,00 |
Katarzyna | 20,00 |
Magdalena | 200,00 |
Łukasz | 100,00 |
Martyna | 30,00 |
Romualda | 200,00 |
Barbara | 50,00 |
Anna | 10,00 |
Aleksandra | 100,00 |
Agata | 50,00 |
Marianna | 50,00 |
Iwona | 20,00 |
Paweł | 100,00 |
Michał | 30,00 |
Andrzej | 200,00 |
Aneta | 50,00 |
Leokadia | 50,00 |
Elżbieta | 1 500,00 |
Bożena | 136,50 |
Janina | 100,00 |
Alicja | 50,00 |
Sławomir | 30,00 |
Dariusz | 400,00 |
Marta | 100,00 |
Ilona | 100,00 |
Martyna | 20,00 |
Agnieszka | 136,50 |
Anna | 100,00 |
Justyna | 100,00 |
Małgorzata | 100,00 |
Justyna | 100,00 |
Ewa | 100,00 |
Maria | 50,00 |
Agata | 50,00 |
Katarzyna | 100,00 |
Monika | 20,00 |
Lucyna | 50,00 |
Marta | 100,00 |
Janusz | 300,00 |
Wioletta | 200,00 |
Anna | 100,00 |
Anna | 100,00 |
Dominika | 100,00 |
Agnieszka | 100,00 |
Beata | 20,00 |
Elżbieta | 50,00 |
Lucyna | 100,00 |
Romualda | 100,00 |
Maria | 20,00 |
Agnieszka | 50,00 |
Przemek | 30,00 |
Paulina | 10,00 |
Joanna | 100,00 |
A. | 20,00 |
Ewa | 10,00 |
Beata | 100,00 |
Maria | 100,00 |
Bożena | 20,00 |
Barbara | 30,00 |
Danuta | 100,00 |
Józef | 100,00 |
Marianna | 50,00 |
Maria | 30,00 |
Anna | 200,00 |
Romualda | 200,00 |
Małgorzata | 200,00 |
Alicja | 100,00 |
Cel zbiórki | 12 000,00 |
DZIĘKUJEMY z głębi serca
każdej i każdemu z Was
Jeśli wolisz tradycyjny sposób, zrób przelew na konto fundacji.
Dane do przelewu:
FUNDACJA BOGActwo Rozwoju
Turniejowa 70/97B,
30-619 Kraków
nr konta 58 1140 2004 0000 3502 7794 4717
Tytułem: Darowizna na cele statutowe
Po przelewie darowizny napisz w e-mailu do nas swój numer telefonu abyśmy zarejestrowali Twój numer na 365 SMSów Odwagi
Napisz na adres: kontakt@bogactworozwoju.pl